
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-23 | 01:37 | 02:57 | 80 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
3 | 2025-08-22 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
4 | 20:27 | 21:13 | 46 分鐘 | |
5 | 13:29 | 18:46 | 317 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
7 | 2025-08-21 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
8 | 20:15 | 20:15 | 0 分鐘 | |
9 | 19:58 | 19:58 | 0 分鐘 | |
10 | 10:58 | 18:34 | 456 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
12 | 2025-08-20 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
13 | 14:01 | 17:34 | 213 分鐘 | |
14 | 03:54 | 04:02 | 8 分鐘 | |
15 | 00:37 | 03:36 | 180 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
17 | 2025-08-19 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
18 | 22:10 | 22:15 | 6 分鐘 | |
19 | 2025-08-17 | 21:47 | 23:00 | 73 分鐘 |
20 | 2025-08-16 | 21:05 | 23:30 | 145 分鐘 |
21 | 14:36 | 17:18 | 163 分鐘 | |
22 | 2025-08-15 | 22:28 | 23:14 | 46 分鐘 |
23 | 19:12 | 20:52 | 100 分鐘 | |
24 | 18:49 | 19:09 | 20 分鐘 | |
25 | 18:35 | 18:47 | 13 分鐘 | |
26 | 18:27 | 18:30 | 4 分鐘 | |
27 | 12:09 | 15:58 | 230 分鐘 | |
28 | 2025-08-14 | 19:38 | 23:24 | 226 分鐘 |
29 | 19:33 | 19:35 | 2 分鐘 | |
30 | 2025-08-13 | 21:11 | 23:18 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10827.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
